Фотоаппарат Panasonic Lumix S9 Body
Обзор
Характеристики
Матрица | Полнокадровая CMOS-матрица 24.2MP + PDAF (фазовый автофокус) для точного отслеживания объекта |
Формат видеозаписи | Новый формат видеозаписи MP4 Lite, оптимизированный для быстрой загрузки на смартфон |
Стабилизация | 5-осевая стабилизация изображения Dual I.S.2 с режимом Active IS компенсирует дрожание камеры при съемке во время ходьбы |
Скорость съёмки | SH30: 30 кадров/с (AFS/AFC/MF) |
Разрешение видео | 10-бит 6K30p 4:2:0 / C4K/4K60p 4:2:2 10 бит |
Фокусировка | Гибридная автофокусировка имеет 779 точек, может распознавать людей, домашних животных/птиц, автомобили и мотоциклы. |
Вспышка | Нет |
ЖК-дисплей | 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей со свободным углом наклона и разрешением 1,84 млн точек |
Видоискатель | Нет |
Чувстивительность | ISO 100-51200 (расширение 50-204 800) |
Цветокоррекция | Встроенные настройки LUT с функцией REAL TIME LUT для цветокоррекции в камере + специальная кнопка LUT на корпусе для удобства использования |
Беспроводная связь | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Интерфейс | Micro-HDMI, USB-C, TRS |
Память | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Аккумулятор | DMW-BLK22 |
Аудио формат | MOV: 2-канальный звук LPCM, 24 бита, 48 кГц. MP4: 2-канальный звук AAC, 16 бит, 48 кГц. |
Процессор | Venus нового поколения |
Влагозащита | Нет |
Рабочая температура | 0°+40° |
Рабочая влажность | 10%~80% (без конденсации) |
Совместимость с мобильными приложениями | для Android и iOS Быстрая и простая передача на смартфон с помощью нового приложения LUMIX LabApp |
Размеры | 12.6 х 7.39 х 4.67 см |
Вес | Самая маленькая и легкая камера LUMIX серии S — 403 грамма |
Характеристики
Бренд | Panasonic |
Цвет корпуса | черный |
Производство | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Основные |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!