Sony Alpha A7C II Body, серебристый
Нoвaя вepсия пoлнокадровой бeззеpкальной кaмеpы с мaтpицeй Exmor R CMОS 33Мр, кaк у Sony A7 IV и новым пpоцесcоpoм обpаботки изображения Biоnz XR Улучшeно кaчecтво видеозaпиcи.
Обзор
Характеристики:
Объектив | |
Оптический зум: | зависит от объектива |
Объектив: | нет в комплекте, объективы Sony FE |
Стабилизатор изображения: | оптический, 5-осевой, внутри камеры, эффективность 7 ступеней экспозиции |
Матрица | |
Датчик изображения: | 35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой) |
Число эффективных пикселей: | 33 миллиона |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800; видео: ISO 100 - 51 200 с расширением до 100 - 102 400 |
Процессор | |
Тип: | Bionz XR |
Фотосъёмка | |
Цифровой зум: | 1.5х, 2х |
Формат файла: | JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW (ARW, 14 бит) |
Баланс белого: | авто, 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 - 9900 К), цветные фильтры |
Серийная съемка: | до 10 кадров/с (44 кадра в сжатом RAW, 27 в сжатом без потерь RAW, 18 в несжатом RAW, более тысячи в JPEG Fine, 88 кадров в JPEG Extra fine) |
Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
Автоспуск: | 2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков |
Размер фотоизображения: | 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3376 (16:9), 4000 x 4000 (1:1), 3936 х 2624 (APS-C) |
Одновременная съемка фото и видео: | нет данных |
Интервальная съемка: | есть |
Съёмка видео | |
Видеосъемка: | 4K UHD 30р со всей матрицы или 60p в формате APS-C, субдискретизация 10 бит 4:2:0 или 4:2:2, Full HD до 120 кадров/с |
Разрешение видеозаписи: | 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
Формат видеозаписи: | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, сжатие Long GOP или All-I |
Продолжительность видео: | без ограничений |
Формат записи звука: | Linear PCM 2ch (48 кГц 16 бит) |
Средний битрейт: | 4К Long GOP: 200 - 30 Мбит/с, 4К ALL-I: 600 Мбит/с |
Минимальная освещенность: | нет данных |
Управление эскпозицией | |
Выдержка: | мех. затвор: 1/4000 - 30 с, длительный от руки (bulb), электр. затвор: 1/8000 - 30 с, видео: 1/8000 - 1 с |
Замер экспозиции: | TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | +/- 5.0EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV) |
Брекетинг экспозиции: | 3, 5 или 9 кадров |
Фокусировка | |
Автофокус: | гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 759 / 627 фазовых точек (фото / видео), распознавание объектов: люди, животные, птицы, насекомые, автомобили, поезда, самолеты, освещенность: -4 - 20 EV (объектив f/2) |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/160 с (1/200 с в формате APS-C) |
Видоискатель и дисплей | |
Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT наклонно-поворотный, прибл. 1.04 млн. точек, сенсорный |
Видоискатель: | электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.7х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 50 / 100 Гц (PAL), 60 / 120 Гц (NTSC) |
Диоптрийная коррекция: | есть, от - 4 до +3 диоптрий |
Память и интерфейсы | |
Карта памяти: | 1 гнездо для карт SDHC, SDXC (UHS-I / UHS-II) |
Связь с компьютером: | USB 3.2 тип С, USB стриминг: MJPEG, YUV420, 4К 15p / 30р, Full HD 30p / 60p |
Видео выход: | HDMI micro D |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5 ГГц), FTP трансфер через Wi-Fi, Bluetooth 4.2; Wi-Fi 5 ГГц присутствует не у всех вариантов исполнения |
Источники питания | |
Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (530 кадров при использовании видоискателя, 560 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB (Power Delivery) |
Физические характеристики | |
Вес: | 514 г (с аккумулятором и картой памяти), 429 г (только корпус) |
Размеры: | 124 х 71.1 х 63.4 мм (58.6 мм без учета выступающих частей) |
Прочие особенности | |
Особые характеристики: | защита от пыли и брызг |
Дата анонса: | август 2023 г |
Сайт производителя: | https://www.sony.ru |
Комплектация: | аккумулятор NP-FZ100, ремешок, крышка корпуса, крышка горячего башмака. Внимание: зарядное устройство и USB кабель не входят в комплект |
Характеристики
Бренд | Sony |
Цвет корпуса | серебро черный |
Производство | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Основные |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!