Sony ZV-1F белый
Новая версия ZV-1 для видеоблогов, с несъемным свехширокоугольным объективом 20 мм f/2 от Zeiss с фирменным просветлением Т*.Видео 4К со скоростью до 30 кадров/с, в Full HD 120 кадров/с, отлично подходит для slow-motion. Встроенный интервалометр для съемки с временными интервалами time-laps. Емкость аккумулятора NP-BX1 до 1 часа видео, возможна зарядка и постоянное питание через USB. По сравнению с телефонами и экшен-камерами у ZV-1F лучше съемка при вечерним и ночным освещении. Поворотный экран позволяет снимать selphy.
АртикулZV-1F
Обзор
Характеристики:
Объектив | |
Оптический зум: | нет |
Объектив: | f 7.6мм / 2.0 (20 мм в 35-мм эквиваленте), ZEISS Tessar T*, 6 элементов в 6 группах |
Стабилизатор изображения: | электронный |
Диаметр светофильтра: | 40.5 мм |
Матрица | |
Датчик изображения: | 1" Exmor RS CMOS, 13.2 х 8.8 мм |
Число эффективных пикселей: | 20.1 млн. |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | ISO 125 - 6400 с расширением до ISO 12800 |
Процессор | |
Процессор: | BIONZ X |
Фотосъёмка | |
Цифровой зум: | фото Clear Image Zoom: до 4х, обычный: до 8х, видео Clear Image Zoom: 1.5х (4К), 2х (Full HD), обычный: до 4х |
Формат файла: | JPEG |
Баланс белого: | авто, 9 предустановок, ручной, установка температуры в К, микронастройка ББ |
Серийная съемка: | режим "приоритет скорости": 16 кадров/с, обычный режим: 3.5 кадра/с |
Цветовое пространство: | sRGB, Adobe RGB |
Автоспуск: | 10, 5, 2 с |
Размер фотоизображения: | 5472 х 3648 (3:2), 4864 х 3648 (4:3), 5472 х 3080 (16:9), 3648 х 3648 (1:1) и менее |
Одновременная съемка фото и видео: | есть, разрешение фото 3840×2160 или 1920×1080 |
Интервальная съемка: | есть, встроенный интервалометр |
Съёмка видео | |
Видеосъемка: | 4К до 30 кадров/с 8 бит 4:2:0, Full HD до 120 кадров/с, прокси-запись HD 720р |
Разрешение видеозаписи: | 3840 х 2160, 1920 х 1080, 1280 х 720 |
Формат видеозаписи: | XAVC S (H.264) |
Продолжительность видео: | без ограничений |
Формат записи звука: | LPCM 2ch |
Средний битрейт: | 4К: 100 или 60 Мбит/с, Full HDЖ 50 и менее Мбит/с |
Управление эскпозицией | |
Выдержка: | механический затвор: нет; электронный затвор: 1/32000 - 1/4 с. |
Замер экспозиции: | авто |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть (2 положения: F2 и F8) |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 EV |
Брекетинг экспозиции: | нет |
Фокусировка | |
Автофокус: | есть, фокусировка по контрасту изображения, покадровая или следящая, 425 точек, определение лиц, фокусировка по глазам (люди, животные) |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | нет |
Видоискатель и дисплей | |
Дисплей: | 3" (7.5 см) ЖК TFT, 921 600 точек, сенсорный, наклонно-поворотный |
Видоискатель: | нет |
Диоптрийная коррекция: | нет |
Память и интерфейсы | |
Карта памяти: | SD / SDHC / SDXC (рекомендуется класс скорости от U3 / V30 и выше), Memory Stick Duo |
Связь с компьютером: | USB 2.0 Type-C |
Видео выход: | HDMI Micro D |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм стерео |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.1 2.4 ГГц |
Источники питания | |
Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-BX1, 360 кадров по стандарту CIPA или 60 минут видеозаписи |
Физические характеристики | |
Вес: | 256 г (с аккумулятором и картой памяти), 229 г (только корпус) |
Размеры: | 106 х 60 х 46 мм |
Прочие особенности | |
Дата анонса: | 13.10.2022 |
Сайт производителя: | https://www.sony.ru |
Комплектация: | аккумулятор NP-BX1, меховая ветрозащита, крышка объектива, USB кабель |
Страна производства | |
Страна производства: | Япония |
Характеристики
Цвет корпуса | белый |
Производство | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Основные | |
Бренд | Sony |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!